<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Unit cost in mass production	</title>
	<atom:link href="https://www.tomek.cedro.info/unit-cost-in-mass-production/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tomek.cedro.info/unit-cost-in-mass-production/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 22:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: bladooka		</title>
		<link>https://www.tomek.cedro.info/unit-cost-in-mass-production/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[bladooka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 19:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tomek.cedro.info/?p=967#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[Looks like after 500pieces the cost is stabilising. Probably because at some point you are not capable of lower the prices of parts and/or manufacturing more. The lowest price is never zero ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like after 500pieces the cost is stabilising. Probably because at some point you are not capable of lower the prices of parts and/or manufacturing more. The lowest price is never zero ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Marian Suskiewicz		</title>
		<link>https://www.tomek.cedro.info/unit-cost-in-mass-production/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marian Suskiewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 20:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tomek.cedro.info/?p=967#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[Aby ocenić Twoje obliczenia proszę o podanie modelu (wzoru) do obliczeń, jakie parametry i zmienne rynkowe są uwzględnione przy szacowaniu ceny jednego egzemplarza .

Zasady podane są  oczywiste , większa produkcja - cena maleje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby ocenić Twoje obliczenia proszę o podanie modelu (wzoru) do obliczeń, jakie parametry i zmienne rynkowe są uwzględnione przy szacowaniu ceny jednego egzemplarza .</p>
<p>Zasady podane są  oczywiste , większa produkcja &#8211; cena maleje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
