<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>3D &#8211; TOMASZ &quot;CeDeROM&quot; CEDRO (SQ7MHZ)</title>
	<atom:link href="https://www.tomek.cedro.info/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tomek.cedro.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 22:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201759287</site>	<item>
		<title>Is Blend4Web a Blender Game Engine replacement?</title>
		<link>https://www.tomek.cedro.info/is-blend4web-a-blender-game-engine-replacement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CeDeROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 14:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[modifications]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blend4WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[hall of fame]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[MARS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[rover]]></category>
		<category><![CDATA[simulator]]></category>
		<category><![CDATA[virtual-reality]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomek.cedro.info/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[You just need to see this awsome Mars Curiosity [1] simuluator [2] made by NASAJPL [3] with Blender3D [4] Blend4Web [5] HTML5 [6] WebGL [7] Free and Open-Source Software :-) [1] https://www.nasa.gov/mission_pages/msl [2] https://eyes.nasa.gov/curiosity [3] http://www.jpl.nasa.gov [4] https://www.blender.org [5] https://www.blend4web.com [6] https://www.w3.org/TR/html5 [7] https://www.khronos.org/webgl]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blender 3D and DS4 PS4 Bluetooth controller</title>
		<link>https://www.tomek.cedro.info/blender-3d-and-ds4-ps4-bluetooth-controller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CeDeROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 14:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[DIY (Do It Yourself)]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[modifications]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[DS4]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[virtual-reality]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomek.cedro.info/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Blender 3D can work with DualShock4 Playstation4 wireless controller over Bluetooth [1]. [1] http://www.blendswap.com/blends/view/78315]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CeDeROM CASING for M24LR-DISCOVERY</title>
		<link>https://www.tomek.cedro.info/cederom-casing-for-m24lr-discovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CeDeROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 22:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D print]]></category>
		<category><![CDATA[DIY (Do It Yourself)]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[modifications]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[devel]]></category>
		<category><![CDATA[develkit]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[FreeCAD]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[RepRap]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomek.cedro.info/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[As an exercise, I have just designed (using FreeCAD) and 3D-Printed (using semi-translucent PLA material) a casing for M24LR-DISCOVERY (CR95HF NFC Reader). Let me know if you need one :-)]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OpenGL</title>
		<link>https://www.tomek.cedro.info/opengl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CeDeROM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2005 21:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tomek.cedro.info/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Projekt zaliczeniowy z programowania w C++ &#8211; rysowanie figur geometrycznych przy użyciu trybu graficznego w systemie SunOS. Wykorzystuje bibliotekę SDL i OpenGL.Kompilacja gcc umożliwia uruchomienie programu na wszystkich platformach obsługiwanych przez bibliotekę SDL (UNIX, Windows, konsole). Program pozwala na wczytanie obiektu w formacie VideoScape z wiersza poleceń (parametr pragramu). Program pozwala na manipulację obiektem we [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
